电话:
0317-8813061
0317-8813062
传真:
0317-5561618
联系人:
白经理
手机:
18233764555
邮箱:
hhhb555@163.com
地址:
泊头市四营开发区
泊头市航海环保设备有限公司 >
产品中心>>
脉冲除尘器系列 > 环隙喷吹脉冲袋式除尘器 >
环隙喷吹脉冲袋式除尘器
文章作者:航海环保

环隙喷吹脉冲袋式除尘器采取环隙喷吹原理,气流引射量大,清灰效果好单机可以组合范围2-12个单元。环隙喷吹脉冲袋式除尘器适用于冶金、钢铁、化工、粮食、建材、矿山、军工等单位。
环隙喷吹脉冲袋式除尘器技术性能及外型尺寸:
型号 | 袋数 | 过滤面积m2 | 过滤风速m/min | 处理风量m3/h | 阻力Pa | 效率% | 外型尺寸ABH | 重量T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | <120 | 99.5 | 2309×2400×5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | 3100-34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | |||
HZ-N-4 | 140 | 158 | 3100-48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | |||
HZ-N-5 | 175 | 198 | 3100-60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | |||
HZ-N-6 | 210 | 237 | 3100-72000 | 6902×2400×5779 | 12 | |||
HZ-N-7 | 245 | 277 | 3100-84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | |||
HZ-N-8 | 280 | 316 | 3100-96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | |||
HZ-N-9 | 315 | 356 | 3100-108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | |||
HZ-N-10 | 350 | 396 | 3100-120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | |||
HZ-N-11 | 385 | 435 | 3100-132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | |||
HZ-N-12 | 420 | 475 | 3100-150000 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
上一篇:LDM系列长袋离线脉冲除尘器
下一篇:TYDM系列圆筒脉冲布袋除尘器